Toyana CX360 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SB204 |
Dimensione (mm) | 20x47x25 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 20 mm |
D | 47 mm |
B | 25 mm |
C | 14 mm |
S1 | 18 mm |
r min. | 1 mm |
S | 7 mm |
S2 | 5 mm |
Filettatura (G) | M6×0,75 |
Peso | 0,15 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,65 kN |
Toyana CX360 Wheel bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | CX360 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |