SKF PCMF 182022 E bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4906RS |
Dimensione (mm) | 30x47x18 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 30 mm |
Fw | 35 mm |
D | 47 mm |
B | 18 mm |
C | 17 mm |
r5 min. | 0,3 mm |
Peso | 0,119 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 22,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 30 kN |
18 mm x 20 mm x 22 mm SKF PCMF 182022 E Simple bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | PCMF 182022 E |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |