Toyana K22x26x13 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K48x54x19 |
Dimensione (mm) | 48x54x19 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 48 |
Diametro esterno (mm) | 54 |
Larghezza (mm) | 19 |
Fw | 48 mm |
Ew | 54 mm |
B | 19 mm |
Peso | 0,044 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 23,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 49 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 10000 r/min |
Toyana K22x26x13 Needle bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | K22x26x13 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |