Toyana NNU6030 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA3110 |
Dimensione (mm) | 132.5x139.5x45 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 132,5 |
Diametro esterno (mm) | 139,5 |
Larghezza (mm) | 45 |
Fw | 132,5 mm |
D | 160 mm |
Ew | 139,5 mm |
C | 45 mm |
r | 1,35 mm |
Peso | 2,037 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 210 kN |
Carico statico di base (C0) | 580 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1900 r/min |
Toyana NNU6030 Cylindrical roller bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | NNU6030 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |