INA NKX15 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ336-E-MA6 |
Dimensione (mm) | 180x380x75 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 380 |
Larghezza (mm) | 75 |
d | 180 mm |
F | 231 mm |
D | 380 mm |
B | 75 mm |
C | 75 mm |
r1 min. | 4 mm |
r2 min. | 4 mm |
r3 min. | 4 mm |
r4 min. | 4 mm |
S | 6,1 mm |
Peso | 44 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1063 kN |
Carico statico di base (C0) | 1360 kN |
INA NKX15 Complex bearings
Brand Name | INA |
Model Number | NKX15 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |