NBS NKX 12 Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU1010 |
Dimensione (mm) | 50x80x16 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
Fw | 57,5 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
Carico dinamico di base (C) | 27,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 25 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |
NBS NKX 12 Z Complex bearings
Brand Name | NBS |
Model Number | NKX 12 Z |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |