KOYO NAXR40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3314-2RS |
Dimensione (mm) | 70x150x63.5 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 63,5 |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
B1 | 63,5 mm |
C | 63,5 mm |
a | 72,5 mm |
Peso | 4,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 161 kN |
Carico statico di base (C0) | 130 kN |
KOYO NAXR40 Complex bearings
Brand Name | KOYO |
Model Number | NAXR40 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |