INA RCJY50-JIS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NN3021 |
Dimensione (mm) | 105x146x41 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 146 |
Larghezza (mm) | 41 |
d | 105 mm |
D | 160 mm |
Ew | 146 mm |
B | 41 mm |
C | 41 mm |
r min. | 2 mm |
Peso | 2,89 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 198 kN |
Carico statico di base (C0) | 320 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5800 r/min |
INA RCJY50-JIS Ball bearings units
Brand Name | INA |
Model Number | RCJY50-JIS |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |